1. | MOSTEČTÍ LVI | 8 | 92:14 | 24 |
2. | HC Děčín | 8 | 48:17 | 21 |
3. | HK Kralupy nad Vltavou | 7 | 51:16 | 18 |
4. | Stadion Litoměřice | 9 | 44:31 | 17 |
5. | HC Klášterec nad Ohří | 7 | 41:31 | 15 |
6. | HC Draci Bílina | 9 | 35:46 | 15 |
7. | HC Slovan Louny | 9 | 38:40 | 11 |
8. | HC Neratovice | 8 | 36:36 | 10 |
9. | HC Stadion Cheb | 9 | 41:69 | 9 |
10. | HC Čerti Ostrov | 6 | 20:30 | 6 |
11. | HC Česká Lípa | 9 | 28:63 | 6 |
12. | SK Kadaň | 6 | 25:42 | 5 |
13. | HC Roudnice nad Labem | 7 | 37:45 | 4 |
14. | HC Varnsdorf | 8 | 25:81 | 4 |
Jméno | KB | Z | G | A | TM | MT | VT | OT | OK | ø KB | ø TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Štrach | 12 | 7 | 9 | 3 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.71 | 4.43 |
2. | Tomáš Knotek | 8 | 9 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.67 |
3. | Štěpán Socháň | 7 | 7 | 4 | 3 | 39 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 5.57 |
4. | Radek Kočí | 7 | 9 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.44 |
5. | Lukáš Mach | 6 | 9 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.44 |
6. | Štěpán Divíšek | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 0.00 |
7. | Jiří Vohryzka | 6 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.22 |
8. | Jiří Vlček | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
9. | Tadeáš Weis | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 1.00 |
10. | Alex Šebek | 4 | 9 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.67 |
11. | David Ivica | 2 | 9 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 1.33 |
12. | Christian Hojer | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1.00 |
13. | Kryštof Sichrovský | 2 | 9 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.44 |
14. | Jan Hůlka | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 |
15. | Filip Kordule | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1.00 |
16. | Jan Hulínský | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
17. | Tadeáš Adam | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
18. | Tadeáš Hrubý | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.57 |
19. | Vojtěch Eisner | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
20. | Artik Germanov | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.29 |
21. | Pavel Kuklík | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
22. | Ladislav Zuna | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.40 |
23. | Václav Jeřábek | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
24. | Martin Goschala | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 |
25. | Vojtěch Řehák | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
26. | Lukáš Geist | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
27. | Marek Sýkora | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 |
HC Draci Bílina
SK Kadaň |
5:3 Podrobnosti |
Počet návštěv: 2634
Posledních 30 dnů: 2849 | Posledních 7 dnů: 898 | Poslední den: 118
© 2024 HC Draci Bílina - mládež | Všechna práva vyhrazena | info@hokejbilina.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz