| 1. | HC Energie Karlovy.. | 16 | 115:36 | 45 |
| 2. | Slovan Ústí nad Labem | 18 | 118:48 | 44 |
| 3. | MOSTEČTÍ LVI | 17 | 98:44 | 36 |
| 4. | HC Klášterec nad Ohří | 16 | 112:59 | 36 |
| 5. | HK Lev Slaný | 16 | 99:49 | 36 |
| 6. | Stadion Litoměřice | 16 | 102:54 | 30 |
| 7. | HC Děčín | 15 | 65:63 | 24 |
| 8. | HC Čerti Ostrov | 18 | 73:98 | 24 |
| 9. | HC Slovan Louny | 17 | 80:69 | 23 |
| 10. | SK Kadaň | 16 | 59:59 | 22 |
| 11. | HC Draci Bílina | 16 | 69:102 | 18 |
| 12. | HK Kralupy nad Vltavou | 18 | 57:88 | 16 |
| 13. | HC Mariánské Lázně | 15 | 46:110 | 9 |
| 14. | HC Roudnice nad Labem | 16 | 69:139 | 9 |
| 15. | HC Neratovice | 2 | 7:15 | 0 |
| 16. | HC Stadion Cheb | 16 | 25:161 | 0 |
| Jméno | KB | Z | G | A | TM | MT | VT | OT | OK | ø KB | ø TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Sochor | 30 | 15 | 17 | 13 | 66 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 4.40 |
| 2. | Daniel Váňa | 21 | 11 | 9 | 12 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 1.82 |
| 3. | Lukáš Jansa | 13 | 9 | 7 | 6 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.44 | 3.22 |
| 4. | Sergej Marchenko | 12 | 14 | 5 | 7 | 35 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.86 | 2.50 |
| 5. | Jaroslav Procházka | 11 | 9 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0.22 |
| 6. | Tomáš Knotek | 8 | 15 | 3 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.67 |
| 7. | Petr Heller | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.50 |
| 8. | Matěj Štěpán | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 2.00 |
| 9. | Adam Milichovský | 5 | 16 | 2 | 3 | 44 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.31 | 2.75 |
| 10. | Štěpán Býna | 4 | 13 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.46 |
| 11. | Šimon Borovan | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.57 |
| 12. | Filip Opršal | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1.33 |
| 13. | Dominik Markl | 4 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.40 |
| 14. | Julius Kurucz | 3 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.17 |
| 15. | Martin Trnka | 3 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 2.40 |
| 16. | Šimon Vavřík | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.33 |
| 17. | Kryštof Jeremiáš Sichrovský | 3 | 15 | 0 | 3 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 1.33 |
| 18. | Ondřej Voženílek | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1.00 |
| 19. | David Šulc | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 |
| 20. | Adam Martinovský | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 |
| 21. | Jan Vaněk | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 22. | Jaroslav Vítek | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 23. | Jan Matýšek | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
| 24. | Jakub Jíra | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
| 25. | Filip Eisner | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 |
| 26. | Jakub Chalupský | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 |
| 27. | Štěpán Divíšek | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| 28. | Daniel Šabaka | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| 29. | Adam Sedláček | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| 30. | Max Ševčík | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 31. | Matěj Rouček | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 32. | Radek Kříž | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 33. | Alex Pok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 34. | Chovanec Antonín | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 35. | Aleksander Kowalski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 36. | Oliver Kharboutli | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 |
| 37. | Miroslav Dvořák | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 |
| 38. | Samuel Zeus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| HC Draci Bílina
HC Čerti Ostrov |
6:5 Podrobnosti |
Počet návštěv: 16508
Posledních 30 dnů: 1660 | Posledních 7 dnů: 282 | Poslední den: 33
© 2025 HC Draci Bílina - mládež | Všechna práva vyhrazena | info@hokejbilina.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz