1. | SK Kadaň | 12 | 124:27 | 36 |
2. | HC Slovan Louny | 12 | 67:79 | 21 |
3. | HC Draci Bílina | 12 | 58:67 | 18 |
4. | HC Klášterec nad Ohří | 12 | 76:64 | 17 |
5. | HC Lovosice | 13 | 73:106 | 12 |
6. | HC Roudnice nad Labem | 13 | 51:106 | 7 |
7. | HC Děčín "B" | 0 | 0:0 | 0 |
Jméno | KB | Z | G | A | TM | MT | VT | OT | OK | ø KB | ø TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Mašek | 17 | 12 | 5 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0.67 |
2. | Jan Musil | 11 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0.22 |
3. | Lubomír Hrnčíř | 10 | 12 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.33 |
4. | Tomáš Malec | 9 | 12 | 5 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.67 |
5. | Antonín Fryč | 9 | 9 | 4 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.33 |
6. | Miroslav Polák | 9 | 10 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | 0.60 |
7. | Tomáš Kubinčák | 9 | 10 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | 0.60 |
8. | Štepán Lhotka | 8 | 6 | 3 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 2.00 |
9. | Tomáš Druxa | 7 | 12 | 3 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.67 |
10. | Štěpán Tetřev | 5 | 9 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.89 |
11. | Vlastimil Pospíšil | 5 | 4 | 2 | 3 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.25 | 7.75 |
12. | Jakub Jaroš | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 1.33 |
13. | Vojtěch Málek | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 1.60 |
14. | Lukáš Benda | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
15. | Martin Záhorec | 4 | 9 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.67 |
16. | Nazar Komisar | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
17. | Roman Brantner | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
18. | Jakub Kaše | 3 | 7 | 2 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 1.43 |
19. | Lukáš Sochor | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.67 |
20. | Denis Salnikov | 3 | 9 | 0 | 3 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1.56 |
21. | Jakub Tykal | 2 | 6 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1.33 |
22. | Michael Wiedemann | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
23. | Martin Kučera | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
24. | Lukáš Jirkovský | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1.00 |
25. | Marek Pokuta | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.18 |
26. | Stanislav Kuchař | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.20 |
27. | Roman Bobko | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
28. | Jan Šifalda | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
29. | Petr Šlechta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
30. | Adrian Adámek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
31. | Martin Kába | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
32. | David Jaroš | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 |
33. | Daniel Adámek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HC Lovosice
HC Draci Bílina |
5:3 Podrobnosti |
Počet návštěv: 57556
Posledních 30 dnů: 2300 | Posledních 7 dnů: 498 | Poslední den: 56
© 2023 HC Draci Bílina - mládež | Všechna práva vyhrazena | info@hokejbilina.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz