| 1. | HC Energie Karlovy.. | 13 | 97:30 | 36 |
| 2. | Slovan Ústí nad Labem | 14 | 79:35 | 35 |
| 3. | HK Lev Slaný | 14 | 99:41 | 33 |
| 4. | MOSTEČTÍ LVI | 14 | 88:33 | 33 |
| 5. | Stadion Litoměřice | 13 | 86:42 | 27 |
| 6. | HC Klášterec nad Ohří | 13 | 87:50 | 27 |
| 7. | HC Čerti Ostrov | 14 | 58:77 | 21 |
| 8. | HK Kralupy nad Vltavou | 16 | 54:73 | 19 |
| 9. | HC Děčín | 12 | 52:53 | 18 |
| 10. | HC Slovan Louny | 14 | 61:60 | 17 |
| 11. | SK Kadaň | 13 | 44:49 | 16 |
| 12. | HC Draci Bílina | 12 | 49:76 | 12 |
| 13. | HC Mariánské Lázně | 11 | 36:81 | 6 |
| 14. | HC Roudnice nad Labem | 11 | 37:91 | 3 |
| 15. | HC Neratovice | 7 | 14:52 | 0 |
| 16. | HC Stadion Cheb | 11 | 19:117 | 0 |
HC Draci Bílina
1 : 9
(0:4,0:3,1:2)
HC Energie Karlovy Vary "B"
Jednoznačná záležitost v režii hostujícího týmu
HC Draci Bílina:
J. Šifalda,
S. Macek,
V. Kočí,
R. Kočí,
R. Kříž,
P. Žák,
A. Milichovský,
D. Markl,
Š. Býna,
T. Knotek,
M. Trnka,
D. Srbecký,
O. Voženílek,
L. Sochor,
R. Bobko,
A. Martinovský
Branky:
41.
L. Sochor
(R. Bobko, M. Trnka)
Tresty:
16.
R. Kříž
(2 minuty)
60.
A. Milichovský
(2 minuty)
HC Energie Karlovy Vary "B":
Branky:
Tresty:
Střely: 12:59
Počet diváků: 47
| Stadion Litoměřice
HC Draci Bílina |
15:3 Podrobnosti |
Počet návštěv: 14448
Posledních 30 dnů: 2037 | Posledních 7 dnů: 471 | Poslední den: 48
© 2025 HC Draci Bílina - mládež | Všechna práva vyhrazena | info@hokejbilina.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz