| 1. | Slovan Ústí nad Labem | 24 | 158:67 | 59 |
| 2. | HC Energie Karlovy.. | 21 | 147:43 | 57 |
| 3. | HK Lev Slaný | 22 | 133:61 | 52 |
| 4. | MOSTEČTÍ LVI | 23 | 123:58 | 45 |
| 5. | HC Klášterec nad Ohří | 22 | 134:77 | 45 |
| 6. | HC Děčín | 20 | 88:77 | 39 |
| 7. | Stadion Litoměřice | 20 | 130:67 | 38 |
| 8. | HC Čerti Ostrov | 25 | 98:126 | 33 |
| 9. | SK Kadaň | 23 | 89:87 | 31 |
| 10. | HC Slovan Louny | 23 | 103:94 | 26 |
| 11. | HK Kralupy nad Vltavou | 22 | 70:103 | 22 |
| 12. | HC Draci Bílina | 20 | 77:137 | 18 |
| 13. | HC Roudnice nad Labem | 21 | 88:180 | 12 |
| 14. | HC Mariánské Lázně | 19 | 68:145 | 11 |
| 15. | HC Stadion Cheb | 23 | 49:233 | 4 |
| 16. | HC Neratovice | 0 | 0:0 | 0 |
HC Draci Bílina
1 : 9
(0:4,0:3,1:2)
HC Energie Karlovy Vary "B"
Jednoznačná záležitost v režii hostujícího týmu
HC Draci Bílina:
J. Šifalda,
S. Macek,
V. Kočí,
R. Kočí,
R. Kříž,
P. Žák,
A. Milichovský,
D. Markl,
Š. Býna,
T. Knotek,
M. Trnka,
D. Srbecký,
O. Voženílek,
L. Sochor,
R. Bobko,
A. Martinovský
Branky:
41.
L. Sochor
(R. Bobko, M. Trnka)
Tresty:
16.
R. Kříž
(2 minuty)
60.
A. Milichovský
(2 minuty)
HC Energie Karlovy Vary "B":
Branky:
Tresty:
Střely: 12:59
Počet diváků: 47
| HC Stadion Cheb
HC Draci Bílina |
6:2 Podrobnosti |
Počet návštěv: 17751
Posledních 30 dnů: 1626 | Posledních 7 dnů: 463 | Poslední den: 50
© 2026 HC Draci Bílina - mládež | Všechna práva vyhrazena | info@hokejbilina.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz