1. | MOSTEČTÍ LVI | 8 | 92:14 | 24 |
2. | HC Děčín | 8 | 48:17 | 21 |
3. | HK Kralupy nad Vltavou | 7 | 51:16 | 18 |
4. | Stadion Litoměřice | 9 | 44:31 | 17 |
5. | HC Klášterec nad Ohří | 7 | 41:31 | 15 |
6. | HC Draci Bílina | 9 | 35:46 | 15 |
7. | HC Slovan Louny | 9 | 38:40 | 11 |
8. | HC Neratovice | 8 | 36:36 | 10 |
9. | HC Stadion Cheb | 9 | 41:69 | 9 |
10. | HC Čerti Ostrov | 6 | 20:30 | 6 |
11. | HC Česká Lípa | 9 | 28:63 | 6 |
12. | SK Kadaň | 6 | 25:42 | 5 |
13. | HC Roudnice nad Labem | 7 | 37:45 | 4 |
14. | HC Varnsdorf | 8 | 25:81 | 4 |
Domácí | Výsledek | Hosté | Termín | |
---|---|---|---|---|
HC Draci Bílina |
|
HC Slovan Louny | 18.11.2023Sobota 12:00 | |
HC Roudnice nad Labem |
|
Stadion Litoměřice | 18.11.2023Sobota 16:00 | |
HK Lev Slaný |
|
HK Kralupy nad Vltavou | 18.11.2023Sobota 16:00 |
HC Draci Bílina
SK Kadaň |
5:3 Podrobnosti |
Počet návštěv: 2634
Posledních 30 dnů: 2849 | Posledních 7 dnů: 898 | Poslední den: 118
© 2024 HC Draci Bílina - mládež | Všechna práva vyhrazena | info@hokejbilina.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz