HC Draci Bílina - mládež

Vítejte na stránkách hokejového klubu
HC Draci Bílina - mládež
www.hokejbilina.cz

Příští zápas

HC Draci Bílina vs HC Lovosice

Datum a čas konání: 15.11.2025 17:00
Místo: Zimní stadion Bílina

Tabulka

1. HC Lovosice 7 62:31 16
2. HC Draci Bílina 7 41:30 14
3. HC Slovan Louny 7 34:39 13
4. HC Klášterec nad Ohří 7 40:38 12
5. HC Roudnice nad Labem 8 30:45 9
6. Slovan Ústí nad Labem 8 27:51 2

Kompletní tabulka

HC Draci Bílina

Jméno KB Z G A TM MT VT OT OK ø KB ø TM
1. Tomáš Vozár 17 7 7 10 4 2 0 0 0 2.43 0.57
2. Vojtěch Král 13 6 5 8 18 4 0 1 0 2.17 3.00
3. Lukáš Sochor 10 7 6 4 4 2 0 0 0 1.43 0.57
4. Petr Mašek 10 7 2 8 4 2 0 0 0 1.43 0.57
5. Tomáš Druxa 8 7 3 5 6 3 0 0 0 1.14 0.86
6. Miroslav Polák 7 5 2 5 8 4 0 0 0 1.40 1.60
7. Tomáš Malec 6 6 4 2 14 7 0 0 0 1.00 2.33
8. Štěpán Tetřev 5 6 2 3 39 7 1 0 1 0.83 6.50
9. Jaroslav Procházka 4 7 1 3 2 1 0 0 0 0.57 0.29
10. Martin Trnka 4 4 1 3 4 2 0 0 0 1.00 1.00
11. Jakub Jaroš 3 5 2 1 4 2 0 0 0 0.60 0.80
12. Daniel Váňa 3 4 2 1 4 2 0 0 0 0.75 1.00
13. Petr Heller 3 3 0 3 2 1 0 0 0 1.00 0.67
14. Jan Hranáč 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0.67 0.00
15. Štepán Lhotka 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.00 0.00
16. Martin Záhorec 2 6 0 2 4 2 0 0 0 0.33 0.67
17. Jakub Kaše 1 4 1 0 2 1 0 0 0 0.25 0.50
18. Petr Chovanec 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0.33 0.00
19. Lukáš Němec 1 5 0 1 4 2 0 0 0 0.20 0.80
20. Marek Pokuta 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
21. Daniel Adámek 0 6 0 0 6 3 0 0 0 0.00 1.00
22. Adrian Adámek 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
23. Lukáš Jirkovský 0 4 0 0 6 3 0 0 0 0.00 1.50
24. Ladislav Vrzal 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
25. Dominik Markl 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0.00 2.00
26. Antonín Fryč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
27. Martin Kučera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
28. Martin Szakál 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Město Bílina Ústecký kraj NSA Město Teplice MŠMT ČEZ

Počet návštěv: 14104
Posledních 30 dnů: 2076 | Posledních 7 dnů: 515 | Poslední den: 48

© 2025 HC Draci Bílina - mládež | Všechna práva vyhrazena | info@hokejbilina.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne